État de disponibilité: | |
---|---|
HRPU-85303
HRPuri
Haut Efficacité Encolleuse | ||||
Mouvement | Temps de traitement (Secondes) | Auxiliaire Time | Remarques | |
Démarrer la machine | ||||
Charger les pièces sur la machine | 10 | Ouvrier doit s'assurer que les produits sont correctement positionnés | ||
Commencez à coller | 2 | |||
Processus d'injection de colle | 48 | |||
Supprimer les composants prêts à l'emploi | 10 | |||
Total Temps de traitement | 70 | |||
Manuel & Machine: 70S |
Colle Volume du réservoir | 22L | |
Tourner Sortie par heure | 50 PC | 1170*1170 (mm, Produits Tailles) |
Haut Efficacité Encolleuse | ||||
Mouvement | Temps de traitement (Secondes) | Auxiliaire Time | Remarques | |
Démarrer la machine | ||||
Charger les pièces sur la machine | 10 | Ouvrier doit s'assurer que les produits sont correctement positionnés | ||
Commencez à coller | 2 | |||
Processus d'injection de colle | 48 | |||
Supprimer les composants prêts à l'emploi | 10 | |||
Total Temps de traitement | 70 | |||
Manuel & Machine: 70S |
Colle Volume du réservoir | 22L | |
Tourner Sortie par heure | 50 PC | 1170*1170 (mm, Produits Tailles) |